EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE TRANSAÇÕES NA CONTA BANCÁRIA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/02/2024 2024 6,50
19/04/2024 2024 36,00
04/04/2024 2024 23,37
28/03/2024 2024 20,00
27/03/2024 2024 15,62
25/03/2024 2024 6,50
21/03/2024 2024 60,00
20/03/2024 2024 36,00
15/03/2024 2024 12,77
06/03/2024 2024 5,94
29/02/2024 2024 10,00
27/02/2024 2024 30,00
03/01/2024 2024 15,32
26/02/2024 2024 19,24
23/02/2024 2024 10,00
21/02/2024 2024 60,00
20/02/2024 2024 43,52
19/02/2024 2024 2,28
07/02/2024 2024 5,94
29/01/2024 2024 20,00
25/01/2024 2024 6,50
24/01/2024 2024 43,37
22/01/2024 2024 50,00
19/01/2024 2024 84,77

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/02/2024 26020003 2024 6,50
19/04/2024 19040004 2024 36,00
04/04/2024 04040001 2024 23,37
28/03/2024 28030001 2024 20,00
27/03/2024 27030008 2024 15,62
25/03/2024 25030001 2024 6,50
21/03/2024 21030002 2024 60,00
20/03/2024 20030006 2024 36,00
15/03/2024 15030003 2024 12,77
06/03/2024 06030001 2024 5,94
29/02/2024 29020001 2024 10,00
27/02/2024 27020001 2024 30,00
03/01/2024 03010001 2024 15,32
26/02/2024 26020002 2024 19,24
23/02/2024 23020003 2024 10,00
21/02/2024 21020001 2024 60,00
20/02/2024 20020008 2024 43,52
19/02/2024 19020004 2024 2,28
07/02/2024 07020001 2024 5,94
29/01/2024 29010001 2024 20,00
25/01/2024 25010001 2024 6,50
24/01/2024 24010001 2024 43,37
22/01/2024 22010001 2024 50,00
19/01/2024 19010001 2024 84,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito