Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 73 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME 24.119.160/0001-12 2.300,00 2.300,00 2.300,00
FERNANDO VIEIRA ARAUJO ***.548.253-** 1.360,00 1.360,00 1.360,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 648.392,67 284.178,00 284.178,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 1.875.160,16 1.328.993,56 1.328.993,56
FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA SILVA 33.113.233/0001-50 132,00 132,00 132,00
FRANCISCO JACKSON DE OLIVEIRA MELO ***.995.763-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO S. LIMA 28.419.096/0001-46 7.850,00 7.850,00 7.850,00
FRANCULENO ARAUJO UCHOA ***.050.603-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 11.839,74 11.839,74 11.839,74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 11.851,60 10.461,60 10.461,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 33.254,40 14.746,00 14.746,00
INDEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA 07.165.719/0001-21 1.200,00 0,00 0,00
INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIREL 26.935.308/0001-12 42,00 42,00 42,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 226.000,00 93.275,43 110.777,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0045-61 480.820,14 132.946,29 198.627,40
J L IND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 19.975,91 260,00 260,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 206.490,94 86.600,00 86.600,00
J. DE SOUZA MELO EVENTOS - ME 21.405.251/0001-26 46.640,88 27.207,18 23.320,44
JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.128.663/0001-11 1.437,42 1.431,61 1.431,61
JOSE ALVES DO CARMO NETO ***.101.323-** 14.400,00 8.400,00 7.800,00
JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO ***.732.753-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JOSE GOMES DA SILVA ***.333.103-** 880,00 880,00 880,00
JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA - ME 30.350.311/0001-41 4.642,13 4.642,13 4.642,13
JOSÉ WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 17.287.288/0001-20 7.066,80 7.066,80 7.066,80
L. E. OLIVEIRA SOUSA - ME 21.689.944/0001-98 53.001,00 38.278,50 38.278,50
LIUSBERTO AVELINO DE SOUSA 51.612.173/0001-00 480,00 480,00 480,00
M F FERREIRA GALVÃO 07.406.018/0001-37 1.547,00 1.547,00 1.547,00
M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME 08.583.028/0001-00 2.174,82 2.174,82 2.174,82
M.F. FERREIRA GALVAO - ME 07.406.018/0001-37 10.900,30 10.900,30 10.900,30
MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME 26.563.669/0001-85 8.880,00 5.000,00 4.720,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito