Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 71 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME 11.167.797/0001-32 10.011,30 10.011,30 10.011,30
A AMARO F DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 15.792,00 13.160,00 13.160,00
A. A. FRAGOSO - EPP 19.622.023/0001-66 6.000,00 5.000,00 5.000,00
A. ALEXANDRE DOS SANTOS 31.169.011/0001-23 55.828,91 25.200,00 25.200,00
A. ALEXANDRE DOS SANTOS - ME 31.169.011/0001-23 51.600,00 30.400,00 26.600,00
ACOPIARA MÓVEIS LTDA - FILIAL QUIXELÔ 02.982.169/0011-91 3.377,00 3.039,00 3.039,00
AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI 01.574.288/0001-70 3.999,90 3.999,90 3.999,90
ALEX AQUINO EUGENIO ***.524.423-** 6.600,00 3.000,00 3.000,00
ALUPLAQ COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA ***.933.333-** 275,00 0,00 0,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 39.538.370/0001-12 18.840,00 1.740,00 1.740,00
ANDERSON LUCENA COSTA ***.652.313-** 480,00 480,00 480,00
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME 25.100.276/0001-72 1.699,34 1.699,34 1.699,34
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA ME 25.100.276/0001-72 38.212,68 16.164,45 16.164,45
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0122-89 6.300,00 2.301,77 2.301,77
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA 26.745.506/0001-13 71.537,92 38.537,92 38.537,92
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA - ME 26.745.506/0001-13 66.000,00 44.000,00 38.500,00
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADV. ASSOCIADOS 14.800.860/0001-14 142.200,00 86.900,00 86.900,00
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIA. 14.800.860/0001-14 79.000,00 55.300,00 47.400,00
CARLOS PATREZE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME 33.240.424/0001-82 19.500,00 19.500,00 19.500,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 1.450,00 1.450,00 1.450,00
CONCRETIZE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 34.621.420/0001-07 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CREA - CE CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 254,59 254,59 254,59
DOROTEU HONÓRIO GUEDES FILHO ***.760.443-** 19.664,00 4.664,00 4.664,00
EDSON GOMES DE ARAUJO ***.229.763-** 220,00 220,00 220,00
ELIDIANA MATIAS DUARTE 30.623.338/0001-60 11.494,48 2.000,00 2.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 28.000,00 10.994,47 10.994,47
ENERGY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 11.456.295/0001-21 31.047,61 29.970,67 29.970,67
EXATA ASSESSORIA PÚBLICA, GESTÃO E PLAN. LTDA 29.960.221/0001-93 89.041,68 64.307,88 59.361,12
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 83.552,00 58.300,00 53.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito