Dados atualizados em: 29/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | Legislatura (2025 - 2028) | 28/02/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?