EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 20010001

Data: 20/01/2023

Valor: R$ 500,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza:

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE A CONTA DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/03/2023 2023 6,50
19/05/2023 2023 23,00
12/05/2023 2023 5,94
10/05/2023 2023 10,00
04/05/2023 2023 10,00
27/04/2023 2023 10,00
26/04/2023 2023 20,00
25/04/2023 2023 6,50
24/04/2023 2023 60,00
20/04/2023 2023 23,00
17/04/2023 2023 10,00
14/04/2023 2023 10,00
11/04/2023 2023 5,94
20/01/2023 2023 11,50
23/03/2023 2023 10,00
24/03/2023 2023 20,00
20/03/2023 2023 83,00
10/03/2023 2023 15,94
07/03/2023 2023 11,50
27/02/2023 2023 26,50
17/02/2023 2023 45,94
13/02/2023 2023 2,17
30/01/2023 2023 20,00
25/01/2023 2023 6,50
23/01/2023 2023 30,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/03/2023 27030004 2023 6,50
19/05/2023 19050004 2023 23,00
12/05/2023 12050001 2023 5,94
10/05/2023 10050001 2023 10,00
04/05/2023 04050002 2023 10,00
27/04/2023 27040003 2023 10,00
26/04/2023 26040012 2023 20,00
25/04/2023 25040001 2023 6,50
24/04/2023 24040001 2023 60,00
20/04/2023 20040008 2023 23,00
17/04/2023 17040001 2023 10,00
14/04/2023 14040003 2023 10,00
11/04/2023 11040001 2023 5,94
20/01/2023 20010008 2023 11,50
23/03/2023 23030003 2023 10,00
24/03/2023 24030010 2023 20,00
20/03/2023 20030009 2023 83,00
10/03/2023 10030010 2023 15,94
07/03/2023 07030002 2023 11,50
27/02/2023 27020006 2023 26,50
17/02/2023 17020011 2023 45,94
13/02/2023 13020002 2023 2,17
30/01/2023 30010006 2023 20,00
25/01/2023 25010002 2023 6,50
23/01/2023 23010001 2023 30,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito