Informações do empenho
Número do empenho: 05040001
Data: 05/04/2023
Valor: R$ 1.090,94
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE
Informações do orçamento
Código: 200000277 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO
DEVOLUÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, NESTA DATA.
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
24/05/2023 | 102 | 2023 | 3.000,00 |
07/06/2023 | 112 | 2023 | 3.000,00 |
30/06/2023 | 117 | 2023 | 3.000,00 |
01/08/2023 | 130 | 2023 | 3.000,00 |
25/08/2023 | 150 | 2023 | 3.000,00 |
28/09/2023 | 169 | 2023 | 3.000,00 |
26/10/2023 | 192 | 2023 | 3.000,00 |
29/11/2023 | 219 | 2023 | 3.000,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
24/05/2023 | 24050002 | 2023 | 3.000,00 |
07/06/2023 | 07060001 | 2023 | 3.000,00 |
30/06/2023 | 30060003 | 2023 | 3.000,00 |
01/08/2023 | 01080001 | 2023 | 3.000,00 |
25/08/2023 | 25080002 | 2023 | 3.000,00 |
28/09/2023 | 28090003 | 2023 | 3.000,00 |
26/10/2023 | 26100002 | 2023 | 3.000,00 |
29/11/2023 | 29110002 | 2023 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?