Informações do empenho
Número do empenho: 05040002
Data: 05/04/2023
Valor: R$ 152,00
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE
Informações do orçamento
Código: 200000270 - ISS CMQ
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO
RECOLHIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
26/04/2023 | 1012 | 2023 | 6.100,00 |
24/05/2023 | 1061 | 2023 | 6.100,00 |
27/06/2023 | 1105 | 2023 | 6.100,00 |
25/07/2023 | 1152 | 2023 | 6.100,00 |
24/08/2023 | 1208 | 2023 | 6.100,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
26/04/2023 | 26040002 | 2023 | 6.100,00 |
24/05/2023 | 24050006 | 2023 | 6.100,00 |
27/06/2023 | 27060003 | 2023 | 6.100,00 |
25/07/2023 | 25070002 | 2023 | 6.100,00 |
24/08/2023 | 24080004 | 2023 | 6.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?