EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 24.000,00

Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE


Informações do orçamento

Código: 299999998 - DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Histórico:

DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO REPASSADO À CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, NESTA DATA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor
19/01/2024 2024 79.096,68
20/02/2024 2024 79.096,68
20/03/2024 2024 79.096,68
19/04/2024 2024 72.596,68
20/05/2024 2024 72.596,68
20/05/2024 2024 15.136,00
20/06/2024 2024 72.596,68

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 19010002 2024 79.096,68
20/02/2024 20020001 2024 79.096,68
20/03/2024 20030004 2024 79.096,68
19/04/2024 19040001 2024 72.596,68
20/05/2024 20050001 2024 72.596,68
20/05/2024 20050002 2024 15.136,00
20/06/2024 20060003 2024 72.596,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON