Nome: MARIA JACKELINE UCHOA PEREIRA
CPF: ***.040.047-**
Matrícula: 104
Data admissão: 06/06/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 021 - ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?