Nome: FRANCISCA ALVES ANDRE RODRIGUES
CPF: ***.901.332-**
Matrícula: 108
Data admissão: 06/06/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 018 - COORDENADOR(A) DE PLENÁRIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?