Nome: EULA PAULA OLIVEIRA SOUZA
CPF: ***.037.861-**
Matrícula: 29
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 009 - DIRETOR ADMINISTRATIVO, LEGISLATIVO E FINANCEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.472,50 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.905,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.905,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.905,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.905,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.905,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?