| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | JARBAS CAMILO DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 87 | - - - |
| 20/01/2025 | JARBAS CAMILO DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 87 | - - - |
| 20/01/2025 | JARBAS CAMILO DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 87 | - - - |
| 20/01/2025 | JARBAS CAMILO DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 87 | - - - |
| 20/01/2025 | JARBAS CAMILO DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 87 | - - - |
| 20/01/2025 | JARBAS CAMILO DA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 87 | - - - |
| 01/01/2025 | JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 82 | - - - |
| 01/01/2025 | JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 82 | - - - |
| 01/01/2025 | JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 82 | - - - |
| 01/01/2025 | JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 82 | - - - |
| 01/01/2025 | JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 82 | - - - |
| 01/01/2025 | JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 82 | - - - |
| 03/02/2025 | JONATAN NONATO DA SILVA | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADOS | 94 | - - - |
| 03/02/2025 | JONATAN NONATO DA SILVA | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADOS | 94 | - - - |
| 03/02/2025 | JONATAN NONATO DA SILVA | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADOS | 94 | - - - |
| 03/02/2025 | JONATAN NONATO DA SILVA | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADOS | 94 | - - - |
| 06/06/2025 | JONATAN NONATO DA SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 99 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE GOMES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 85 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE GOMES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 85 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE GOMES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 85 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE GOMES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 85 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE GOMES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 85 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE GOMES DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 85 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE MATIAS NETO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 90 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE MATIAS NETO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 90 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE MATIAS NETO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 90 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE MATIAS NETO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 90 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE MATIAS NETO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 90 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE MATIAS NETO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 90 | - - - |
| 10/03/2023 | JOSE WEIMA ALMEIDA DE ARAUJO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR GERAL DO LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 59 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?