Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 115 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
60.926.713 ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 60.926.713/0001-02 550,00 550,00 550,00
63.412.840 IVANCELIO MOREIRA CANUTO 63.412.840/0001-81 8.104,60 5.000,00 5.000,00
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME 11.167.797/0001-32 10.011,30 10.011,30 10.011,30
A AMARO F DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 31.584,00 25.004,00 26.320,00
A B JUNIOR LTDA 60.328.691/0001-89 9.845,00 9.845,00 9.845,00
A. A. FRAGOSO - EPP 19.622.023/0001-66 12.000,00 10.000,00 10.500,00
A. ALEXANDRE DOS SANTOS 31.169.011/0001-23 55.828,91 25.200,00 25.200,00
A. ALEXANDRE DOS SANTOS - ME 31.169.011/0001-23 186.450,96 160.538,22 151.900,64
A. B. ARAUJO 53.249.610/0001-90 65.000,00 50.000,00 45.000,00
ACOPIARA MÓVEIS LTDA - FILIAL QUIXELÔ 02.982.169/0011-91 3.377,00 3.039,00 3.039,00
AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI 01.574.288/0001-70 3.999,90 3.999,90 3.999,90
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 23.650.295/0001-47 69.000,00 48.000,00 42.000,00
ALEX AQUINO EUGENIO ***.524.423-** 6.600,00 3.000,00 3.000,00
ALUPLAQ COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANAILDO ALVES PINHEIRO ***.891.513-** 964,00 964,00 964,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA ***.933.333-** 275,00 275,00 275,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 39.538.370/0001-12 18.840,00 1.740,00 1.740,00
ANDERSON LUCENA COSTA ***.652.313-** 480,00 480,00 480,00
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME 25.100.276/0001-72 1.699,34 1.699,34 1.699,34
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA ME 25.100.276/0001-72 101.909,19 81.740,75 75.492,61
AS1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA 50.321.708/0001-12 56.700,00 18.900,00 18.900,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 30.800,00 22.400,00 15.400,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0122-89 13.300,00 8.223,62 8.223,62
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA 26.745.506/0001-13 71.537,92 38.537,92 38.537,92
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA - ME 26.745.506/0001-13 409.020,88 335.515,66 303.263,05
CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA FILHO ***.491.073-** 1.205,00 1.205,00 1.205,00
CARLOS CESAR S FREITAS 59.035.556/0001-66 23.893,22 11.188,00 11.188,00
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADV. ASSOCIADOS 14.800.860/0001-14 419.600,00 335.900,00 305.900,00
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIA. 14.800.860/0001-14 79.000,00 55.300,00 47.400,00
CARLOS PATREZE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME 33.240.424/0001-82 19.500,00 19.500,00 19.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON