| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 63 | 38.89% |
| DENÚNCIAS | 33 | 20.37% |
| DÚVIDAS | 34 | 20.99% |
| SUGESTÕES | 21 | 12.96% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.62% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 161 | 99.38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Quixelô | 128 | 79.01% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 20.37% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 33 | 20.37% |
| 2024 | 127 | 78.40% |
| 2025 | 2 | 1.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.62% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 161 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 24/04/2025 11:30:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?